
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 266 | 0188 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 265 | 2532 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 264 | 1832 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 263 | 3417 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 262 | 0672 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 261 | 0111 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 260 | 2503 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 259 | 2958 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 258 | 2639 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDLO - 257 | 2761 |
